詳情介紹
品牌 | 其他品牌 | 産地類別 | 國産 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
VC 305紅外線測溫儀的详细介绍
紅外線測溫儀特点: 紅外線測溫儀是一种非接触式,發射率可调的带激光瞄准器,能够为大部分表面温度提供快速、简洁、准确的测试。使用灵活、简便、无污染!
VC 305紅外線測溫儀
基本功能 | VC305 |
測溫溫度範圍 | -20℃~500℃ |
大顯示 | 3位液晶顯示 |
顯示分辨率 | 0.1℃ |
功耗 | ≤50mW |
測量精度 | 目標溫度值的≤±2% -10℃~50℃時±0.5℃ 50℃~80℃時±1℃ 80℃~150℃時±2℃ 150℃~200℃時±3℃ 200℃~250℃時±4℃ 250℃~300℃時±5℃ 300℃~350℃時±6℃ 350℃~400℃時±7℃ |
顯示單位 | ℃/oF |
自動關機 | √ |
背景光 | √ |
測量時間 | <1秒 |
測量距離直徑D:R | 8:1 |
發射率 | 0.95 |
光譜波長 | 7~18uM |
工作環境溫度 | 0℃~40℃ |
相對溫度 | 10%~95% |
尺寸 | 159×89×38mm |
重量 | 200g |
標准內包裝 | 彩盒 |
電源 | 2節1.5V5號電池 |
留言詢價